The same open or multi-host model, priced on every host we parse. Cheapest input/output highlighted per model. Matching is an explicit alias table plus an identical normalized name — never fuzzy guessing (see below for names that didn't match). $ / 1M tokens, primary tier per host. JSON · full pricing reference.
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $1.4 | — | — | provider page |
| Mistral AI | $1.4 | $4.4 | — | provider page |
| Together AI | $1.4 | $4.4 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $1.4 | $4.4 | — | provider page |
| Mistral AI | $1.4 | $4.4 | — | provider page |
| Together AI | $1.4 | $4.4 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $0.22 | $0.66 | — | provider page |
| Together AI | $0.14 | $0.28 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $1.32 | $3.96 | — | provider page |
| Together AI | $1.32 | $3.96 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $0.3 | $1.2 | — | provider page |
| Together AI | $0.3 | $1.2 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $0.3 | $1.2 | — | provider page |
| Together AI | $0.3 | $1.2 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $0.5 | $3 | — | provider page | |
| Vertex AI | $0.5 | — | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $2 | $12 | — | provider page | |
| Vertex AI | $2 | $12 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $0.5 | $3 | — | provider page | |
| Vertex AI | $0.5 | $3 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $0.25 | $1.5 | — | provider page | |
| Vertex AI | $0.25 | $1.5 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $0.25 | $1.5 | — | provider page | |
| Vertex AI | $0.25 | $1.5 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $2 | $12 | — | provider page | |
| Vertex AI | $2 | $12 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $1.5 | $9 | — | provider page | |
| Vertex AI | $1.5 | $9 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $0.3 | $2.5 | — | provider page | |
| Vertex AI | $0.3 | $2.5 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $0.75 | $3.75 | — | provider page | |
| Vertex AI | $0.75 | $3.75 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $0.75 | $3.75 | — | provider page | |
| Vertex AI | $0.75 | $3.75 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| $0.75 | $3.75 | — | provider page | |
| Vertex AI | $0.75 | $3.75 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $0.15 | $0.5 | — | provider page |
| Together AI | $0.15 | $0.5 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $3 | $15 | — | provider page |
| Together AI | $3 | $15 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $0.3 | $1.2 | — | provider page |
| Together AI | $0.3 | $1.2 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $0.35 | $1.5 | — | provider page |
| Together AI | $0.35 | $1.5 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $1.25 | $4.25 | — | provider page |
| Together AI | $1.25 | $4.25 | — | provider page |
| Host | Input | Output | Context | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | $0.15 | $0.6 | — | provider page |
| Together AI | $0.15 | $0.6 | — | provider page |
Same-model matching only merges an explicit alias or an identical normalized name — never a guess. These didn't match anything on another host, so they're listed on their own rather than force-merged.