Everything AI Squawk tracks for Fireworks AI on one page.
$ / 1M tokens, primary tier. full pricing page
| Model | Input | Output | Changed |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash (0731) | $0.22 | $0.66 | since tracking began |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.22 | $0.66 | since tracking began |
| DeepSeek V4 Pro (0813) | $1.32 | $3.96 | since tracking began |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.3 | $1.2 | 56d ago |
| DeepSeek V4.1 Flash (US) | $0.45 | $1.8 | since tracking began |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.3 | $1.2 | since tracking began |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (US) | $0.45 | $1.8 | since tracking began |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ultra-fast (Preview) | $2.4 | $9.6 | since tracking began |
| Ember-1 | $3 | $15 | since tracking began |
| GLM 5.2 | $1.4 | — | 43d ago |
| GLM 5.2 Fast | $2.1 | $6.6 | since tracking began |
| GLM 5.2 Fast US | $2.1 | $6.6 | since tracking began |
| GLM 5.2 Fast USGLM 5.2 Fast US | $2.1 | $62.1 | since tracking began |
| GLM 5.3 | $1.4 | $4.4 | since tracking began |
| GLM 5.3 (US) | $2.1 | $6.6 | since tracking began |
| GLM 5.3 Fast | $2.1 | $6.6 | since tracking began |
| GLM 5.3 Fast3 Fast | $2.1 | — | 43d ago |
| GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.5 | since tracking began |
| GLM 5.3 Flash (US) | $0.225 | $0.75 | since tracking began |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | since tracking began |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4 | since tracking began |
| Kimi K3 | $3 | $15 | since tracking began |
| Kimi K3 (US) | $4.5 | $22.5 | since tracking began |
| Kimi K3 Fast | $4.5 | $22.5 | since tracking began |
| MiniMax M3 | $0.3 | $1.2 | since tracking began |
| Muse Glimmer 30B | $0.35 | $1.5 | since tracking began |
| Muse Spark Open | $1.25 | $4.25 | since tracking began |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra (Preview) | $0.6 | $2.4 | since tracking began |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | $0.05 | $0.2 | since tracking began |
| OpenAI GPT OSS 120B | $0.15 | $0.6 | since tracking began |
| Qwen 3.8 Max | $2 | $6 | since tracking began |
| Ultramarine 1 Flash (US) | $0.15 | $0.5 | 10d ago |
Pricing, rate-limit, and deprecation pages polled for changes; a change publishes a diff row. Full change history for Fireworks AI →