Everything AI Squawk tracks for Google Vertex AI on one page.
$ / 1M tokens, primary tier. full pricing page
| Model | Input | Output | Changed |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | — | since tracking began |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | $2 | $12 | since tracking began |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | $0.5 | $3 | since tracking began |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | since tracking began |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | $0.25 | $1.5 | since tracking began |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | since tracking began |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | since tracking began |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | since tracking began |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | since tracking began |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | since tracking began |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | since tracking began |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | $1.5 | $7.5 | since tracking began |
full deprecation tracker · subscribe to Google Vertex AI's shutdowns (.ics)
| Model | Shutdown date | Replacement |
|---|---|---|
| gemini-1.0-pro-001 | 2025-04-21 | gemini-2.5-flash |
| gemini-1.0-pro-002 | 2025-04-21 | gemini-2.5-flash |
| gemini-1.0-pro-vision-001 | 2025-04-21 | gemini-2.5-flash |
| text-bison | 2025-04-21 | gemini-2.5-flash-lite |
| chat-bison | 2025-04-21 | gemini-2.5-flash-lite |
| code-gecko | 2025-04-21 | gemini-2.5-flash-lite |
| textembedding-gecko@002 | 2025-04-21 | gemini-embedding-001 |
| textembedding-gecko@001 | 2025-04-21 | gemini-embedding-001 |
| gemini-1.5-pro-001 | 2025-05-24 | gemini-2.5-flash |
| gemini-1.5-flash-001 | 2025-05-24 | gemini-2.5-flash-lite |
| textembedding-gecko@003 | 2025-05-24 | gemini-embedding-001 |
| textembedding-gecko-multilingual@001 | 2025-05-24 | gemini-embedding-001 |
| gemini-1.5-pro-002 | 2025-09-24 | gemini-2.5-flash |
| gemini-1.5-flash-002 | 2025-09-24 | gemini-2.5-flash-lite |
| imagetext | 2025-09-24 | gemini-2.5-flash-image |
| gemini-2.0-flash | 2026-06-01 | gemini-3.5-flash-lite |
| gemini-2.0-flash-lite | 2026-06-01 | gemini-3.5-flash-lite |
| veo-3.0-generate-001 | 2026-06-30 | veo-3.1-generate-001 |
| veo-3.0-fast-generate-001 | 2026-06-30 | veo-3.1-fast-generate-001 |
| veo-2.0-generate-001 | 2026-06-30 | veo-3.1-generate-001 |
| imagen-4.0-generate-001 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| imagen-4.0-ultra-generate-001 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| imagen-3.0-generate-002 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| imagen-3.0-generate-001 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| imagegeneration@006 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| imagegeneration@005 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| imagegeneration@004 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| imagegeneration@003 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| imagegeneration@002 | 2026-06-30 | gemini-2.5-flash-image |
| gemini-2.5-pro | 2026-10-20 | gemini-3.8-flash |
| gemini-2.5-flash | 2026-10-20 | gemini-3.8-flash |
| gemini-2.5-flash-lite | 2026-10-20 | gemini-3.8-flash |
| gemini-3.6-flash | 2026-11-19 | gemini-3.8-flash |
| gemini-live-2.5-flash-native-audio | 2026-12-13 | gemini-3.8-live |
| gemini-3.7-flash | 2027-01-28 | gemini-3.8-flash |
| gemini-2.5-flash-image | 2027-03-15 | gemini-3.1-flash-lite-image |
| text-embedding-005 | 2027-04-01 | — |
| text-embedding-004 | 2027-04-01 | — |
| text-multilingual-embedding-002 | 2027-04-01 | — |
| multimodalembedding@001 | 2027-04-01 | — |
Pricing, rate-limit, and deprecation pages polled for changes; a change publishes a diff row. Full change history for Google Vertex AI →