$ / 1M tokens, primary tier per provider (OpenAI Standard, Anthropic standard, Google Paid Tier, Perplexity Sonar/Router, Mistral standard, DeepSeek peak, xAI standard, Fireworks Standard, Together standard, AWS Bedrock standard, Vertex AI standard). Every cell links to the source page it was parsed from. "Changed" links into the changelog below. Compare the same model across hosts · JSON · Changelog JSON.
All · OpenAI · Anthropic · Google · Perplexity · Mistral · DeepSeek · xAI · Fireworks · Together · AWS · Vertex
Tier: Default · Standard · Paid · Flex · Batch · Fast mode · Ultrafast
| Provider | Model | Input | Cached read | Cache write | Output | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex AI | Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $0.05 | — | — | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | $2 | $0.2 | — | $12 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | $0.5 | $0.05 | — | $3 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $0.025 | — | $1.5 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | $0.25 | $0.025 | — | $1.5 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $0.2 | — | $12 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $0.15 | — | $9 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $0.03 | — | $2.5 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | since tracking began |
| Vertex AI | Gemini 3.8 Flash Cyber | $1.5 | $0.15 | — | $7.5 | since tracking began |
Tracking began 2026-09-17: Vertex AI (12), 12 models.
No price changes since tracking began on 2026-09-17.