$ / 1M tokens, Standard tier only, every provider that publishes one. Every cell links to the source page it was parsed from. "Changed" links into the changelog below. Compare the same model across hosts · JSON · Changelog JSON.
All · OpenAI · Anthropic · Google · Perplexity · Mistral · DeepSeek · xAI · Fireworks · Together · AWS · Vertex
Tier: Default · Standard · Paid · Flex · Batch · Fast mode · Ultrafast
| Provider | Model | Input | Cached read | Cache write | Output | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | DeepSeek V4 Flash (0731) | $0.22 | $0.007 | — | $0.66 | since tracking began |
| Fireworks AI | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.22 | $0.007 | — | $0.66 | since tracking began |
| Fireworks AI | DeepSeek V4 Pro (0813) | $1.32 | $0.044 | — | $3.96 | since tracking began |
| Fireworks AI | DeepSeek V4.1 Flash | $0.3 | $0.006 | — | $1.2 | 56d ago |
| Fireworks AI | DeepSeek V4.1 Flash (US) | $0.45 | $0.009 | — | $1.8 | since tracking began |
| Fireworks AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.3 | $0.006 | — | $1.2 | since tracking began |
| Fireworks AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (US) | $0.45 | $0.009 | — | $1.8 | since tracking began |
| Fireworks AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ultra-fast (Preview) | $2.4 | $0.048 | — | $9.6 | since tracking began |
| Fireworks AI | Ember-1 | $3 | $0.3 | — | $15 | since tracking began |
| Fireworks AI | GLM 5.2 | $1.4 | $0.14 | — | — | 43d ago |
| Fireworks AI | GLM 5.2 Fast | $2.1 | $0.21 | — | $6.6 | since tracking began |
| Fireworks AI | GLM 5.2 Fast US | $2.1 | $0.21 | — | $6.6 | since tracking began |
| Fireworks AI | GLM 5.2 Fast USGLM 5.2 Fast US | $2.1 | $0.21 | — | $62.1 | since tracking began |
| Fireworks AI | GLM 5.3 | $1.4 | $0.26 | — | $4.4 | since tracking began |
| Fireworks AI | GLM 5.3 (US) | $2.1 | $0.39 | — | $6.6 | since tracking began |
| Fireworks AI | GLM 5.3 Fast | $2.1 | $0.39 | — | $6.6 | since tracking began |
| Fireworks AI | GLM 5.3 Fast3 Fast | $2.1 | $0.39 | — | — | 43d ago |
| Fireworks AI | GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.03 | — | $0.5 | since tracking began |
| Fireworks AI | GLM 5.3 Flash (US) | $0.225 | $0.045 | — | $0.75 | since tracking began |
| Fireworks AI | Kimi K2.6 | $0.95 | $0.16 | — | $4 | since tracking began |
| Fireworks AI | Kimi K2.7 Code | $0.95 | $0.19 | — | $4 | since tracking began |
| Fireworks AI | Kimi K3 | $3 | $0.3 | — | $15 | since tracking began |
| Fireworks AI | Kimi K3 (US) | $4.5 | $0.45 | — | $22.5 | since tracking began |
| Fireworks AI | Kimi K3 Fast | $4.5 | $0.45 | — | $22.5 | since tracking began |
| Fireworks AI | MiniMax M3 | $0.3 | $0.06 | — | $1.2 | since tracking began |
| Fireworks AI | Muse Glimmer 30B | $0.35 | $0.04 | — | $1.5 | since tracking began |
| Fireworks AI | Muse Spark Open | $1.25 | $0.15 | — | $4.25 | since tracking began |
| Fireworks AI | NVIDIA Nemotron 3 Ultra (Preview) | $0.6 | $0.12 | — | $2.4 | since tracking began |
| Fireworks AI | NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | $0.05 | $0.01 | — | $0.2 | since tracking began |
| Fireworks AI | OpenAI GPT OSS 120B | $0.15 | $0.015 | — | $0.6 | since tracking began |
| Fireworks AI | Qwen 3.8 Max | $2 | $0.25 | — | $6 | since tracking began |
| Fireworks AI | Ultramarine 1 Flash (US) | $0.15 | $0.03 | — | $0.5 | 10d ago |
Tracking began 2026-09-17: Fireworks AI (21), 21 models.