Every announced model/API retirement across OpenAI, Anthropic, and Google, parsed straight from each provider's own deprecations page. Sorted by shutdown date; already-retired models fold below. JSON · Changelog JSON · .ics calendar · check your own model ids against this list.
All · OpenAI · Anthropic · Google · Groq
| Provider | Model | Announced | Shutdown date | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-audio | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-audio-1.5 |
| OpenAI | gpt-4o-audio | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-audio-1.5 |
| OpenAI | gpt-4o-realtime | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-realtime-2.1 |
| OpenAI | gpt-realtime-mini | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-realtime-2.1-mini |
| OpenAI | gpt-audio-mini | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-audio-1.5 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-realtime | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-realtime-2.1-mini |
| OpenAI | gpt-4o-mini-audio | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-audio-1.5 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 |
| azure | gpt-realtime-2 (2026-05-06) | — | 2027-01-20 | 66d | gpt-realtime-2.1 |
| vertex | gemini-3.7-flash | 2026-08-13 | 2027-01-28 | 74d | gemini-3.8-flash |
| azure | gpt-5 (2025-08-07) | — | 2027-02-09 | 86d | — |
| azure | gpt-5-nano (2025-08-07) | — | 2027-02-09 | 86d | — |
| OpenAI | whisper-1 | 2026-08-26 | 2027-02-26 | 103d | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe | 2026-08-26 | 2027-02-26 | 103d | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe | 2026-08-26 | 2027-02-26 | 103d | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe-diarize | 2026-08-26 | 2027-02-26 | 103d | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
| OpenAI | /v1/audio/translations | 2026-08-26 | 2027-02-26 | 103d | v1/realtime/translations |
| azure | gpt-audio (2025-08-28) | — | 2027-03-02 | 107d | — |
| azure | gpt-realtime (2025-08-28) | — | 2027-03-02 | 107d | — |
| aws | writer.palmyra-x4-v1:0 | 2026-09-09 | 2027-03-09 | 114d | — |
| gemini-2.5-flash-image | — | 2027-03-15 | 120d | gemini-3.1-flash-lite-image | |
| vertex | gemini-2.5-flash-image | 2025-10-02 | 2027-03-15 | 120d | gemini-3.1-flash-lite-image |
| azure | gpt-5-codex (2025-09-15) | — | 2027-03-17 | 122d | — |
| aws | writer.palmyra-x5-v1:0 | 2026-09-21 | 2027-03-21 | 126d | — |
| aws | twelvelabs.marengo-embed-3-0-v1:0 | 2026-09-22 | 2027-03-22 | 127d | — |
| aws | twelvelabs.pegasus-1-2-v1:0 | 2026-09-22 | 2027-03-22 | 127d | — |
| aws | deepseek.r1-v1:0 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | deepseek.v3-v1:0 (bedrock-runtime), deepseek.v3.1 (bedrock-mantle) | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | google.gemma-3-12b-it | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | google.gemma-3-27b-it | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | google.gemma-3-4b-it | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | meta.llama3-70b-instruct-v1:0 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | meta.llama3-8b-instruct-v1:0 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | meta.llama3-1-8b-instruct-v1:0 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | meta.llama4-maverick-17b-instruct-v1:0 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | meta.llama4-scout-17b-instruct-v1:0 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | minimax.minimax-m2 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | minimax.minimax-m2.1 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | mistral.devstral-2-123b | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | mistral.mistral-7b-instruct-v0:2 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | mistral.mixtral-8x7b-instruct-v0:1 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | mistral.voxtral-mini-3b-2507 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | mistral.voxtral-small-24b-2507 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | moonshot.kimi-k2-thinking (bedrock-runtime), moonshotai.kimi-k2-thinking (bedrock-mantle) | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | nvidia.nemotron-nano-12b-v2 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | qwen.qwen3-coder-30b-a3b-v1:0 (bedrock-runtime), qwen.qwen3-coder-30b-a3b-instruct (bedrock-mantle) | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
| aws | qwen.qwen3-coder-480b-a35b-v1:0 (bedrock-runtime), qwen.qwen3-coder-480b-a35b-instruct (bedrock-mantle) | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 135d | — |
158 upcoming (51–100) · ← sooner · later →
| aws | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| mistral | zai-glm-5-2 | 2026-09-29 | 2026-10-31 | retired | Z.ai GLM 5.3 |
| OpenAI | gpt-4-1106-preview | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-sol |
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-sol |
| OpenAI | gpt-image-1 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| OpenAI | ft-o4-mini-2025-04-16 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-terra |
| OpenAI | ft-gpt-3.5-turbo | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-terra |
| OpenAI | ft-gpt-4 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-sol |
| OpenAI | ft-gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-luna |
| OpenAI | ft-babbage-002 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-terra |
| OpenAI | ft-davinci-002 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-terra |
| azure | gpt-image-1 (2025-04-15) | — | 2026-10-23 | retired | — |
| gemini-omni-flash-preview | — | 2026-10-22 | retired | gemini-omni-1.1-flash | |
| veo-3.1-lite-generate-preview | — | 2026-10-22 | retired | gemini-omni-1.1-flash | |
| veo-3.1-generate-preview | — | 2026-10-22 | retired | gemini-omni-1.1-flash | |
| veo-3.1-fast-generate-preview | — | 2026-10-22 | retired | gemini-omni-1.1-flash | |
| vertex | gemini-2.5-pro | 2025-06-17 | 2026-10-20 | retired | gemini-3.8-flash or gemini-3.5-flash |
| vertex | gemini-2.5-flash | 2025-06-17 | 2026-10-20 | retired | gemini-3.8-flash or gemini-3.5-flash-lite |
| vertex | gemini-2.5-flash-lite | 2025-07-22 | 2026-10-20 | retired | gemini-3.8-flash or gemini-3.5-flash-lite or Gemma 4 |
| azure | gpt-4o-mini-transcribe (2025-03-20) | — | 2026-10-15 | retired | — |
| azure | gpt-4o-mini-tts (2025-03-20) | — | 2026-10-15 | retired | — |
| azure | gpt-4o-transcribe (2025-03-20) | — | 2026-10-15 | retired | — |
| azure | sora-2 (2025-12-08) | — | 2026-10-15 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | 2026-04-14 | 2026-10-14 | retired | — |
| OpenAI | gpt-5.4-cyber | 2026-09-11 | 2026-10-01 | retired | The most capable cyber model available to you. |
| aws | amazon.nova-canvas-v1:0 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | retired | — |
| aws | amazon.nova-reel-v1:0 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | retired | — |
| aws | amazon.nova-reel-v1:1 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | retired | — |
| mistral | labs-leanstral-1-5 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | retired | — |
| mistral | mistral-ocr-4-0 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | retired | OCR 4.1 |
| azure | gpt-realtime-mini (2025-10-06) | — | 2026-09-21 | retired | — |
| Groq | groq/compound | — | 2026-09-21 | retired | — |
| Groq | groq/compound-mini | — | 2026-09-21 | retired | — |
| aws | amazon.nova-premier-v1:0 | 2026-03-13 | 2026-09-14 | retired | — |
| aws | amazon.nova-sonic-v1:0 | 2026-03-13 | 2026-09-14 | retired | — |
| Groq | qwen/qwen3.6-27b | — | 2026-09-14 | retired | qwen/qwen3.8-27b |
| gemini-robotics-er-1.6-preview | — | 2026-08-31 | retired | gemini-robotics-er-2-preview | |
| mistral | mistral-medium-2508 | 2026-05-22 | 2026-08-31 | retired | Mistral Medium 3.5 |
| mistral | mistral-medium-2505 | 2026-05-22 | 2026-08-31 | retired | Mistral Medium 3.5 |
| aws | cohere.command-r-plus-v1:0 | 2026-02-19 | 2026-08-19 | retired | — |
| imagen-4.0-generate-001 | — | 2026-08-17 | retired | gemini-nano-banana-2.1 | |
| imagen-4.0-ultra-generate-001 | — | 2026-08-17 | retired | gemini-nano-banana-2.1 | |
| imagen-4.0-fast-generate-001 | — | 2026-08-17 | retired | gemini-nano-banana-2.1 | |
| Groq | llama-3.1-8b-instant | 2026-06-17 | 2026-08-16 | retired | openai/gpt-oss-20b |
| Groq | llama-3.3-70b-versatile | 2026-06-17 | 2026-08-16 | retired | openai/gpt-oss-120b or qwen/qwen3.6-27b |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | 2026-05-08 | 2026-08-10 | retired | gpt-5.6-sol |
Picked up from the regular feed — no structured shutdown date from the provider yet.