Every announced model/API retirement across OpenAI, Anthropic, and Google, parsed straight from each provider's own deprecations page. Sorted by shutdown date; already-retired models fold below. JSON · Changelog JSON · .ics calendar · check your own model ids against this list.
All · OpenAI · Anthropic · Google · Groq
| Provider | Model | Announced | Shutdown date | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| azure | codex-mini (2025-05-16) | — | 2026-11-15 | 0d | — |
| azure | gpt-chat-latest (2026-05-05) | — | 2026-11-17 | 2d | — |
| azure | gpt-chat-latest (2026-06-24) | — | 2026-11-17 | 2d | — |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | — | 2026-11-17 | 2d | gemini-3.8-flash-tts or gemini-3.8-flash-lite-tts | |
| gemini-3.1-flash-live-preview | — | 2026-11-17 | 2d | gemini-3.8-live | |
| gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | — | 2026-11-17 | 2d | gemini-3.8-live | |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | — | 2026-11-17 | 2d | gemini-3.8-flash-tts or gemini-3.8-flash-lite-tts | |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | — | 2026-11-17 | 2d | gemini-3.8-flash-tts or gemini-3.8-flash-lite-tts | |
| azure | o1 (2024-12-17) | — | 2026-11-19 | 4d | gpt-5.6-sol |
| azure | o1-pro (2025-03-19) | — | 2026-11-19 | 4d | gpt-5.6-sol |
| azure | o3 (2025-04-16) | — | 2026-11-19 | 4d | gpt-5.6-sol |
| azure | o3-deep-research (2025-06-26) | — | 2026-11-19 | 4d | gpt-5.6-sol |
| azure | o3-mini (2025-01-31) | — | 2026-11-19 | 4d | gpt-5.6-terra |
| azure | o3-pro (2025-06-10) | — | 2026-11-19 | 4d | gpt-5.6-sol |
| azure | o4-mini (2025-04-16) | — | 2026-11-19 | 4d | gpt-5.6-terra |
| vertex | gemini-3.6-flash | 2026-07-21 | 2026-11-19 | 4d | gemini-3.8-flash |
| aws | ai21.jamba-1-5-large-v1:0 | 2026-05-26 | 2026-11-26 | 11d | — |
| aws | ai21.jamba-1-5-mini-v1:0 | 2026-05-26 | 2026-11-26 | 11d | — |
| aws | twelvelabs.marengo-embed-2-7-v1:0 | 2026-05-29 | 2026-11-30 | 15d | — |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5-20250929 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 15d | claude-sonnet-5-5 |
| OpenAI | gpt-image-1-mini | 2026-06-02 | 2026-12-01 | 16d | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| OpenAI | gpt-image-1.5 | 2026-06-02 | 2026-12-01 | 16d | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| OpenAI | chatgpt-image-latest | 2026-06-02 | 2026-12-01 | 16d | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| gemini-2.5-pro | — | 2026-12-01 | 16d | gemini-3.8-flash (gemini-2.5-pro is no longer available in Google AI Studio; effective December 1, 2026, API requests to gemini-2.5-pro will automatically route to gemini-3.8-flash) | |
| gemini-2.5-flash | — | 2026-12-01 | 16d | gemini-3.5-flash-lite (gemini-2.5-flash is no longer available in Google AI Studio; effective December 1, 2026, API requests to gemini-2.5-flash will automatically route to gemini-3.5-flash-lite) | |
| azure | gpt-chat-latest (2026-05-28) | — | 2026-12-08 | 23d | — |
| OpenAI | gpt-5-2025-08-07 | 2026-06-11 | 2026-12-11 | 26d | gpt-5.6-sol |
| OpenAI | gpt-5-mini-2025-08-07 | 2026-06-11 | 2026-12-11 | 26d | gpt-5.6-terra |
| OpenAI | gpt-5-nano-2025-08-07 | 2026-06-11 | 2026-12-11 | 26d | gpt-5.6-luna |
| OpenAI | gpt-5-pro-2025-10-06 | 2026-06-11 | 2026-12-11 | 26d | gpt-5.6-sol (reasoning.mode: pro) |
| OpenAI | o3-2025-04-16 | 2026-06-11 | 2026-12-11 | 26d | gpt-5.6-sol |
| OpenAI | o3-pro-2025-06-10 | 2026-06-11 | 2026-12-11 | 26d | gpt-5.6-sol (reasoning.mode: pro) |
| vertex | gemini-live-2.5-flash-native-audio | 2025-12-12 | 2026-12-13 | 28d | gemini-3.8-live |
| azure | gpt-realtime-mini (2025-12-15) | — | 2026-12-15 | 30d | — |
| azure | tts (001) | — | 2026-12-15 | 30d | — |
| azure | tts-hd (001) | — | 2026-12-15 | 30d | — |
| azure | whisper (001) | — | 2026-12-15 | 30d | — |
| azure | gpt-image-1.5 (2025-12-16) | — | 2026-12-16 | 31d | — |
| OpenAI | tts-1 | 2026-10-01 | 2027-01-06 | 52d | gpt-realtime-2.1-mini |
| OpenAI | tts-1-hd | 2026-10-01 | 2027-01-06 | 52d | gpt-realtime-2.1-mini |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | 2026-10-01 | 2027-01-06 | 52d | gpt-realtime-2.1-mini |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | 2026-10-01 | 2027-01-06 | 52d | gpt-realtime-2.1-mini |
| aws | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | 2026-07-08 | 2027-01-08 | 54d | — |
| azure | gpt-chat-latest (2026-08-06) | — | 2027-01-12 | 58d | — |
| azure | gpt-4o (2024-05-13) | — | 2027-01-14 | 60d | gpt-5.1 (2025-11-13) |
| OpenAI | GPT-4o (gpt-4o-2024-08-06, gpt-4o-2024-11-20) | 2026-10-14 | 2027-01-14 | 60d | gpt-6-luna |
| OpenAI | GPT-4o mini (gpt-4o-mini-2024-07-18) | 2026-10-14 | 2027-01-14 | 60d | gpt-6-luna |
| OpenAI | GPT-4.1 (gpt-4.1-2025-04-14) | 2026-10-14 | 2027-01-14 | 60d | gpt-6-luna |
| OpenAI | GPT-4.1 mini (gpt-4.1-mini-2025-04-14) | 2026-10-14 | 2027-01-14 | 60d | gpt-6-luna |
| OpenAI | gpt-realtime | 2026-07-20 | 2027-01-20 | 66d | gpt-realtime-2.1 |
158 upcoming (1–50) · later →
| aws | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | retired | — |
| mistral | zai-glm-5-2 | 2026-09-29 | 2026-10-31 | retired | Z.ai GLM 5.3 |
| OpenAI | gpt-4-1106-preview | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-sol |
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-sol |
| OpenAI | gpt-image-1 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| OpenAI | ft-o4-mini-2025-04-16 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-terra |
| OpenAI | ft-gpt-3.5-turbo | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-terra |
| OpenAI | ft-gpt-4 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-sol |
| OpenAI | ft-gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-luna |
| OpenAI | ft-babbage-002 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-terra |
| OpenAI | ft-davinci-002 | 2026-04-22 | 2026-10-23 | retired | gpt-5.6-terra |
| azure | gpt-image-1 (2025-04-15) | — | 2026-10-23 | retired | — |
| gemini-omni-flash-preview | — | 2026-10-22 | retired | gemini-omni-1.1-flash | |
| veo-3.1-lite-generate-preview | — | 2026-10-22 | retired | gemini-omni-1.1-flash | |
| veo-3.1-generate-preview | — | 2026-10-22 | retired | gemini-omni-1.1-flash | |
| veo-3.1-fast-generate-preview | — | 2026-10-22 | retired | gemini-omni-1.1-flash | |
| vertex | gemini-2.5-pro | 2025-06-17 | 2026-10-20 | retired | gemini-3.8-flash or gemini-3.5-flash |
| vertex | gemini-2.5-flash | 2025-06-17 | 2026-10-20 | retired | gemini-3.8-flash or gemini-3.5-flash-lite |
| vertex | gemini-2.5-flash-lite | 2025-07-22 | 2026-10-20 | retired | gemini-3.8-flash or gemini-3.5-flash-lite or Gemma 4 |
| azure | gpt-4o-mini-transcribe (2025-03-20) | — | 2026-10-15 | retired | — |
| azure | gpt-4o-mini-tts (2025-03-20) | — | 2026-10-15 | retired | — |
| azure | gpt-4o-transcribe (2025-03-20) | — | 2026-10-15 | retired | — |
| azure | sora-2 (2025-12-08) | — | 2026-10-15 | retired | — |
| aws | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | 2026-04-14 | 2026-10-14 | retired | — |
| OpenAI | gpt-5.4-cyber | 2026-09-11 | 2026-10-01 | retired | The most capable cyber model available to you. |
| aws | amazon.nova-canvas-v1:0 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | retired | — |
| aws | amazon.nova-reel-v1:0 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | retired | — |
| aws | amazon.nova-reel-v1:1 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | retired | — |
| mistral | labs-leanstral-1-5 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | retired | — |
| mistral | mistral-ocr-4-0 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | retired | OCR 4.1 |
| azure | gpt-realtime-mini (2025-10-06) | — | 2026-09-21 | retired | — |
| Groq | groq/compound | — | 2026-09-21 | retired | — |
| Groq | groq/compound-mini | — | 2026-09-21 | retired | — |
| aws | amazon.nova-premier-v1:0 | 2026-03-13 | 2026-09-14 | retired | — |
| aws | amazon.nova-sonic-v1:0 | 2026-03-13 | 2026-09-14 | retired | — |
| Groq | qwen/qwen3.6-27b | — | 2026-09-14 | retired | qwen/qwen3.8-27b |
| gemini-robotics-er-1.6-preview | — | 2026-08-31 | retired | gemini-robotics-er-2-preview | |
| mistral | mistral-medium-2508 | 2026-05-22 | 2026-08-31 | retired | Mistral Medium 3.5 |
| mistral | mistral-medium-2505 | 2026-05-22 | 2026-08-31 | retired | Mistral Medium 3.5 |
| aws | cohere.command-r-plus-v1:0 | 2026-02-19 | 2026-08-19 | retired | — |
| imagen-4.0-generate-001 | — | 2026-08-17 | retired | gemini-nano-banana-2.1 | |
| imagen-4.0-ultra-generate-001 | — | 2026-08-17 | retired | gemini-nano-banana-2.1 | |
| imagen-4.0-fast-generate-001 | — | 2026-08-17 | retired | gemini-nano-banana-2.1 | |
| Groq | llama-3.1-8b-instant | 2026-06-17 | 2026-08-16 | retired | openai/gpt-oss-20b |
| Groq | llama-3.3-70b-versatile | 2026-06-17 | 2026-08-16 | retired | openai/gpt-oss-120b or qwen/qwen3.6-27b |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | 2026-05-08 | 2026-08-10 | retired | gpt-5.6-sol |
Picked up from the regular feed — no structured shutdown date from the provider yet.