$ / 1M tokens, Paid tier only, every provider that publishes one. Every cell links to the source page it was parsed from. "Changed" links into the changelog below. Compare the same model across hosts · JSON · Changelog JSON.
All · OpenAI · Anthropic · Google · Perplexity · Mistral · DeepSeek · xAI · Fireworks · Together · AWS · Vertex
Tier: Default · Standard · Paid · Flex · Batch · Fast mode · Ultrafast
| Provider | Model | Input | Cached read | Cache write | Output | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | $1.25 | — | — | $10 | 52d ago | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $0.03 | — | $2.5 | since tracking began | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) 🍌 | $0.3 | — | — | $0.039 | since tracking began | |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live API) | $0.5 | — | — | $2 | since tracking began | |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | $0.5 | — | — | $10 | since tracking began | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.01 | — | $0.4 | since tracking began | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $0.125 | — | $10 | since tracking began | |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | $1 | — | — | $20 | since tracking began | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $0.05 | — | $3 | since tracking began | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) 🍌 | $2 | — | — | $12 | since tracking began | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) 🍌 | $0.5 | — | — | $3 | since tracking began | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) 🍌 | $0.25 | — | — | $1.5 | since tracking began | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $1 | — | — | $20 | since tracking began | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $0.025 | — | $1.5 | since tracking began | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $0.2 | — | $12 | since tracking began | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $0.15 | — | $9 | since tracking began | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $0.03 | — | $2.5 | since tracking began | |
| Gemini 3.5 Live Translate | $3.5 | — | — | $21 | since tracking began | |
| Gemini 3.5 Transcribe | $2 | — | — | $12 | since tracking began | |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | $3.5 | — | — | $21 | since tracking began | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | since tracking began | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | since tracking began | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | since tracking began | |
| Gemini 3.8 Flash TTS | $0.5 | $0.125 | — | $9 | since tracking began | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | $0.5 | $0.125 | — | $6 | since tracking began | |
| Gemini 3.8 Live, Gemini 3.8 Live Extended Thinking, and Gemini 3.1 Flash Live Preview | $0.75 | — | — | $4.5 | since tracking began | |
| Gemini 4 Argon | $2 | $0.1 | — | $10 | since tracking began | |
| Gemini Embedding | $0.15 | — | — | — | since tracking began | |
| Gemini Nano Banana 2.1 🍌 | $1.5 | — | — | $7.5 | since tracking began | |
| Gemini Omni Flash | $1.5 | — | — | $9 | since tracking began | |
| Gemini Omni Flash Preview | $1.5 | — | — | $9 | since tracking began | |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | $1 | $0.1 | — | $5 | since tracking began | |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview | $1 | — | — | $5 | since tracking began |
Tracking began 2026-09-16: Google (28), 28 models.